هندوانه (Watermelon) |
| برند | بستهبندی | نوع | Variety |
1 | تک پارک | قوطی 100 گرمی | اسمارت بوی – هیبرید | SMART BOY – F1 |
2 | تک پارک | قوطی 100 گرمی | سینور – هیبرید | SINNOR– F1 |
3 | تک پارک | قوطی 100 گرمی | شوگر کینگ – هیبرید | SUGAR KING – F1 |
4 | راین | قوطی 500 گرمی | کریمسون سوییت | CRIMSON SWEET |
5 | راین | قوطی 500 گرمی | چارلستون گری | CHARLESTON GREY |
6 | راین | قوطی 100 گرمی | سینور – هیبرید | SINNOR– F1 |
7 | بذر پاسارگاد | قوطی 500 گرمی | کریمسون سوییت | CRIMSON SWEET |
8 | بذر پاسارگاد | قوطی 100 گرمی | کریمسون سوییت | CRIMSON SWEET |
9 | بذر پاسارگاد | قوطی 500 گرمی | چارلستون گری | CHARLESTON GREY |
10 | بذر پاسارگاد | قوطی 100 گرمی | چارلستون گری | CHARLESTON GREY |
11 | یکتا بذر | قوطی 500 گرمی | محبوبی – 722 | MAHBOUBI – 722 |
فاصله (سانتیمتر ) | مقدار کاشت (کیلوگرم/ هکتار) |
دمای مطلوب خاکبرای جوانه زنی( درجه سانتیگراد ) | مدت زمان جوانه زدن ( روز ) | فاصله بین دو بوته در هر ردیف | فاصله ردیف تا ردیف | عمق کاشت در زمین (سانتیمتر) | کاشت نشا | کاشت مستقیم | تعداد دانه در هر گرم | |
20 – 40 | 10 – 12 | 80 – 120 | 150 – 200 | 2 – 4 | 1 – 1.5 | 2.5 – 3.5 | 5 – 15 | |
قیمت بذر هندوانه
خرید بذر هندوانه
انواع بذر هندوانه ایرانی و خارجی