| گوجه فرنگی (Tomato) |
| برند | بستهبندی | نوع | Variety |
| 1 | راین | قوطی 100 گرمی | سوپر چف | SUPER CHIEF |
| 2 | راین | قوطی 500 گرمی | موبیل | MOBIL |
| 3 | راین | قوطی 500 گرمی | پتو ارلی سی اچ | PETO EARLY CH |
| 4 | راین | قوطی 500 گرمی | ارلی اوربانا وای | EARLY URBANA Y |
| 5 | تک پارک | قوطی 100 گرمی | ریو گراند | RIO GRAND |
| 6 | بذر پاسارگاد | قوطی 100 گرمی | پتو ارلی سی اچ | PETO EARLY CH |
| 7 | بذر پاسارگاد | قوطی 100 گرمی | موبیل | MOBIL |
| 8 | بذر پاسارگاد | قوطی 100 گرمی | ارلی اوربانا وای | EARLY URBANA Y |
| 9 | پنگ | پاکت 10 گرمی | پی اس هیبرید – 085 | PS058 A – F1 |
| 10 | پنگ | پاکت 10 گرمی | پی اس هیبرید – 053 | PS053 B – F1 |
| فاصله ( سانتیمتر ) | مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار) |
| دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتیگراد ) | مدت زمان جوانه زدن ( روز ) | فاصله بین دو بوته در هر ردیف | فاصله ردیف تا ردیف | عمق کاشت در زمین (سانتیمتر) | کاشت نشا | کاشت مستقیم | تعداد دانه در هر گرم | |
| 15 – 35 | 9 – 10 | 50 – 60 | 90 – 100 | 0.5 – 1.5 | 0.4 | 1.5 – 2 | 300 – 400 | |
قیمت بذر گوجه فرنگی
خرید بذر گوجه فرنگی
انواع بذر گوجه فرنگی ایرانی و خارجی