
بذر خربزه
melon| خربزه (Melon) | ||||
| برند | بستهبندی | نوع | Variety | |
| 1 | راین ( آمریکا ) | قوطی 100 گرمی | جلالی – ایوانکه
( گوشت کرم ) |
JALALI |
| 2 | راین ( آمریکا ) | قوطی 100 گرمی | جلالی – ایوانکه
( گوشت سبز ) |
JALALI |
| 3 | راین ( آمریکا ) | قوطی 500 گرمی | جلالی – آناناسی | JALALI – ANANAS |
| 4 | راین ( آمریکا ) | قوطی 500 گرمی | مینو | MINOO |
| 5 | راین ( آمریکا ) | قوطی 500 گرمی | آناناس | ANANAS |
| 6 | راین ( آمریکا ) | قوطی 500 گرمی | هانیدیو | HONEYDEW |
| 7 | بذر امامی | قوطی 500 گرمی | آناناس تاشکندی – 566 | TASHKANDI – ANANAS – 566 |
| 8 | بذر پاسارگاد | قوطی 100 گرمی | آناناس تاشکندی – 566 | TASHKANDI – ANANAS – 566 |
| 9 | بذر پاسارگاد | قوطی 500 گرمی | جباری زرد – 564 | YELLOW JABBARI |
| 10 | بذر امامی | قوطی 500 گرمی | خربزه جلالی امام – 4602 | YELLOW JALALI EMAM – 4602 |
| 11 | بذر امامی | قوطی 500 گرمی | امامی قصری – 4605 | EMAMI GHASRI – 4605 |
| 12 | بذر پاسارگاد | قوطی 200 گرمی | امامی قصری – 4605 | EMAMI GHASRI – 4605 |
| فاصله ( سانتیمتر ) | مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار) | ||||||||
| دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتیگراد ) | مدت زمان جوانه زدن ( روز ) | فاصله بین دو بوته در هر ردیف | فاصله ردیف تا ردیف | عمق کاشت در زمین (سانتیمتر) | کاشت نشا | کاشت مستقیم | تعداد دانه در هر گرم | ||
| 20 – 40 | 7 – 10 | 80 – 100 | 120 – 150 | 2 – 3 | 0.5 – 1.5 | 1.5 – 2.5 | 30 – 35 | ||
قیمت بذر خربزه
انواع بذر ایرانی و خارجی خربزه










