بذر تربچه – بذر ترب قرمز
radishترب قرمز (Spinach ) | ||||
برند | بستهبندی | نوع | Variety | |
1 | ساتیمکس ( آلمان ) | قوطی 500 گرمی | هیبرید قرمز زمستان | WINTER RED F1 |
2 | ساتیمکس ( آلمان ) | قوطی 500 گرمی | هیبرید قرمز تابستان | SUMMER RED F1 |
3 | راین ( آمریکا ) | قوطی 500 گرمی | فیرست بی دیز | FIRST B DAYS |
4 | راین ( آمریکا ) | پاکت 10 کیلوگرمی | ساکسا | RADISH SAXA |
5 | راین ( آمریکا ) | قوطی 500 گرمی | صبحانه فرانسوی | FRENCH BRAKFAST |
6 | مدیترانه ( ایتالیا ) | قوطی 900 گرمی | کامت هیبرید F1 | COMET F1 |
7 | بذر امامی | قوطی 500 گرمی | هیبرید چریبل امامی – 2602 | HYBRID CHERRY BELLE EMAMI – 2602 |
8 | بذر امامی | قوطی 500 گرمی | ترب قرمز بلند میترا – 2506 | MITRA RED ELONGATED |
9 | بذر پاسارگاد | قوطی 200 گرمی | صبحانه فرانسوی – 579 | FRENCH BRAKFAST – 579 |
10 | بذر پاسارگاد | قوطی 200 گرمی | اسپارکلر – 2 | Sparkler 2 |
11 | یکتا بذر | قوطی 500 گرمی | چریبل – 202 | cherry belle – 202 |
12 | سوبا ( ایتالیا ) | پاکت 500 گرمی | ساکسا | SAXA |
فاصله ( سانتیمتر ) | مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار) | ||||||||
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتیگراد ) | مدت زمان جوانه زدن ( روز ) | فاصله بین دو بوته در هر ردیف | فاصله ردیف تا ردیف | عمق کاشت در زمین ( سانتیمتر ) | کاشت نشا | کاشت مستقیم | تعداد دانه در هر گرم | ||
15 – 35 | 5 – 8 | 3 – 5 | 10 – 20 | 1.5 – 2 | 6 – 10 | 10 – 15 | 100 – 120 |
انواع بذر تربچه و بذر ترب قرمز